Our Fees
Fees 2027
| Grade | 2027 Standard Annual Tuition | Annual Amount 5% Discounted if paid by 31 January 2027 into tuition fee account via EFT | Monthly | 10 Months | Monthly | 12 Months (via debit order only. NOT applicable for Grade 12) |
|---|---|---|---|---|
| Grade 8 | R77 700 | R73 824 | R7 700 | R6 800 |
| Grade 9 | R82 300 | R78 192 | R8 230 | R7 210 |
| Grade 10 | R89 600 | R85 128 | R8 960 | R7 840 |
| Grade 11 | R97 000 | R92 160 | R9 700 | R8 490 |
| Grade 12* | R103 000 | R97 860 | R10 300 | n/a |
| Grade 12* (Part Time, charge per subject) | R17 540 | R16 668 | R1 754 | n/a |

